2017-2018学年度第二学期第十一周各学院早操出勤情况表 | ||||||
学院 | 时间 | 抽查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率﹪ | |
矿业学院 | 5.14 | 5班 | 30 | 24 | 74﹪ | |
5.15 | 10班 | 28 | 22 | |||
5.16 | 4班 | 29 | 19 | |||
5.17 | 7班 | 33 | 21 | |||
5.18 | 10班 | 28 | 23 | |||
计算机学院 | 5.14 | 7班 | 30 | 29 | 92﹪ | |
5.15 | 13班 | 33 | 27 | |||
5.16 | 11班 | 30 | 27 | |||
5.17 | 3班 | 30 | 28 | |||
5.18 | 10班 | 30 | 30 | |||
土木学院 | 5.14 | 土木11班 | 32 | 24 | 86﹪ | |
5.15 | 土木9班 | 30 | 30 | |||
5.16 | 土木12班 | 31 | 30 | |||
5.17 | 土木7班 | 31 | 23 | |||
5.18 | 土木2班 | 30 | 25 | |||
资源学院 | 5.14 | 2班 | 29 | 3 | 26﹪ | |
5.15 | 4班 | 27 | 25 | |||
5.16 | 1班 | 29 | 1 | |||
5.17 | 7班 | 27 | 0 | |||
5.18 | 9班 | 28 | 7 | |||
建筑与设计学院 | 5.14 | 音乐1班 | 20 | 10 | 52﹪ | |
5.15 | 建筑1班 | 28 | 14 | |||
5.16 | 建筑4班 | 26 | 19 | |||
5.17 | 环设2班 | 25 | 9 | |||
5.18 | 建筑5班 | 26 | 13 | |||
国际学院 | 5.14 | 未出操 | 0 | |||
5.15 | 未出操 | |||||
5.16 | 未出操 | |||||
5.17 | 未出操 | |||||
5.18 | 未出操 | |||||
环测学院 | 5.14 | 环境1班 | 35 | 34 | 98﹪ | |
5.15 | 测绘1班 | 30 | 29 | |||
5.16 | 地信1班 | 35 | 35 | |||
5.17 | 环境3班 | 35 | 35 | |||
5.18 | 测绘2班 | 30 | 28 | |||
管理学院 | 5.14 | 工商11班 | 29 | 17 | 83﹪ | |
5.15 | 经贸2班 | 30 | 27 | |||
5.16 | 工商7班 | 30 | 23 | |||
5.17 | 工商8班 | 31 | 22 | |||
5.18 | 工商6班 | 31 | 26 | |||
机电学院 | 5.14 | 机械3班 | 32 | 32 | 100﹪ | |
5.15 | 机械1班 | 32 | 32 | |||
5.16 | 机械9班 | 32 | 32 | |||
5.17 | 机械3班 | 32 | 32 | |||
5.18 | 机械9班 | 32 | 32 | |||
化工学院 | 5.14 | 制药11班 | 30 | 23 | 79﹪ | |
5.15 | 制药10班 | 30 | 28 | |||
5.16 | 制药15班 | 30 | 21 | |||
5.17 | 制药6班 | 30 | 18 | |||
5.18 | 制药1班 | 31 | 29 | |||
外文学院 | 5.14 | 4班 | 30 | 30 | 71﹪ | |
5.15 | 3班 | 30 | 12 | |||
5.16 | 1班 | 30 | 16 | |||
5.17 | 1班 | 30 | 30 | |||
5.18 | 2班 | 30 | 18 | |||
安全学院 | 5.14 | 安全6班 | 29 | 16 | 46﹪ | |
5.15 | 安全1班 | 28 | 8 | |||
5.16 | 安全5班 | 30 | 0 | |||
5.17 | 未出操 | |||||
5.18 | 安全3班 | 32 | 21 | |||
数学学院 | 5.14 | 1班 | 29 | 18 | 70﹪ | |
5.15 | 2班 | 31 | 18 | |||
5.16 | 5班 | 31 | 23 | |||
5.17 | 5班 | 30 | 25 | |||
5.18 | 3班 | 30 | 22 | |||
公管学院 | 5.14 | 汉语2班 | 28 | 20 | 67﹪ | |
5.15 | 广电2班 | 21 | 7 | |||
5.16 | 行管2班 | 24 | 24 | |||
5.17 | 法学2班 | 35 | 20 | |||
5.18 | 法学2班 | 35 | 25 | |||
孙越崎学院 | 5.14 | 越崎1班 | 30 | 29 | 96﹪ | |
5.15 | 越崎1班 | 30 | 30 | |||
5.16 | 越崎3班 | 30 | 28 | |||
5.17 | 越崎2班 | 30 | 29 | |||
5.18 | 越崎3班 | 30 | 28 | |||
能源学部 | 5.14 | 材料9班 | 29 | 24 | 48﹪ | |
5.15 | 材料2班 | 30 | 17 | |||
5.16 | 物理2班 | 31 | 8 | |||
5.17 | 金工实习 | |||||
5.18 | 材料6班 | 30 | 9 | |||
电力学院 | 5.14 | 电气8班 | 30 | 27 | 90﹪ | |
5.15 | 电气6班 | 30 | 27 | |||
5.16 | 电气1班 | 32 | 29 | |||
5.17 | 电气3班 | 30 | 28 | |||
5.18 | 电气1班 | 32 | 28 | |||
信控学院 | 5.14 | 信控8班 | 30 | 25 | 83﹪ | |
5.15 | 信控6班 | 30 | 27 | |||
5.16 | 信控9班 | 30 | 26 | |||
5.17 | 信控1班 | 30 | 30 | |||
5.18 | 信控3班 | 30 | 27 |
校体委 2018年5月