2017-2018学年度第二学期第八周各学院早操出勤情况通告 | ||||||
学院 | 时间 | 抽查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率% | |
机电学院 | 4.23 | 机械4班 | 32 | 32 | 100% | |
4.24 | 机械10班 | 25 | 25 | |||
4.25 | 机械6班 | 32 | 32 | |||
4.26 | 机械2班 | 32 | 32 | |||
4.27 | 机械3班 | 32 | 32 | |||
土木学院 | 4.23 | 未放广播 | 85% | |||
4.24 | 土木3班 | 31 | 28 | |||
4.25 | 土木7班 | 31 | 24 | |||
4.26 | 土木3班 | 29 | 27 | |||
4.27 | 土木6班 | 30 | 24 | |||
孙越崎学院 | 4.23 | 未放广播 | 97% | |||
4.24 | 越崎2班 | 30 | 28 | |||
4.25 | 越崎2班 | 30 | 30 | |||
4.26 | 越崎3班 | 30 | 28 | |||
4.27 | 越崎2班 | 30 | 30 | |||
建筑与设计学院 | 4.23 | 未放广播 | 45% | |||
4.24 | 音乐1班 | 20 | 2 | |||
4.25 | 设计5班 | 25 | 15 | |||
4.26 | 设计3班 | 25 | 14 | |||
4.27 | 设计4班 | 27 | 13 | |||
计算机学院 | 4.23 | 10班 | 30 | 29 | 83% | |
4.24 | 4班 | 30 | 24 | |||
4.25 | 5班 | 30 | 29 | |||
4.26 | 11班 | 32 | 16 | |||
4.27 | 12班 | 30 | 28 | |||
外文学院 | 4.23 | 4班 | 30 | 30 | 90% | |
4.24 | 3班 | 28 | 23 | |||
4.25 | 1班 | 30 | 27 | |||
4.26 | 2班 | 30 | 24 | |||
4.27 | 4班 | 30 | 30 | |||
矿业学院 | 4.23 | 矿业8班 | 31 | 13 | 61% | |
4.24 | 矿业9班 | 29 | 18 | |||
4.25 | 矿业2班 | 32 | 23 | |||
4.26 | 矿业6班 | 29 | 21 | |||
4.27 | 矿业2班 | 32 | 18 | |||
安全学院 | 4.23 | 1班 | 29 | 29 | 61% | |
4.24 | 5班 | 30 | 10 | |||
4.25 | 1班 | 29 | 13 | |||
4.26 | 3班 | 32 | 30 | |||
4.27 | 5班 | 30 | 9 | |||
能源学院 | 4.23 | 材料8班 | 30 | 29 | 90% | |
4.24 | 物理5班 | 28 | 21 | |||
4.25 | 材料5班 | 29 | 26 | |||
4.26 | 材料9班 | 29 | 26 | |||
4.27 | 物理5班 | 28 | 28 | |||
公管学院 | 4.23 | 行管2班 | 24 | 24 | 91% | |
4.24 | 汉语2班 | 27 | 25 | |||
4.25 | 广电1班 | 22 | 15 | |||
4.26 | 法学2班 | 27 | 27 | |||
4.27 | 汉语1班 | 27 | 25 | |||
数学学院 | 4.23 | 3班 | 30 | 28 | 74% | |
4.24 | 5班 | 31 | 19 | |||
4.25 | 4班 | 30 | 16 | |||
4.26 | 3班 | 30 | 27 | |||
4.27 | 1班 | 31 | 23 | |||
资源学院 | 4.23 | 地质7班 | 27 | 22 | 61% | |
4.24 | 地质4班 | 28 | 21 | |||
4.25 | 地质5班 | 30 | 29 | |||
4.26 | 地质8班 | 27 | 8 | |||
4.27 | 地质1班 | 30 | 7 | |||
国际学院 | 4.23 | 未出操 | 72% | |||
4.24 | 建环3班 | 29 | 29 | |||
4.25 | 建环1班 | 28 | 15 | |||
4.26 | 建环1班 | 28 | 17 | |||
4.27 | 未出操 | |||||
管理学院 | 4.23 | 工商6班 | 31 | 26 | 81% | |
4.24 | 工商4班 | 31 | 27 | |||
4.25 | 工商4班 | 31 | 30 | |||
4.26 | 经贸1班 | 36 | 19 | |||
4.27 | 工商5班 | 31 | 28 | |||
信控学院 | 4.23 | 信控8班 | 30 | 28 | 90% | |
4.24 | 信控1班 | 30 | 28 | |||
4.25 | 信控13班 | 31 | 25 | |||
4.26 | 信控9班 | 30 | 28 | |||
4.27 | 信控6班 | 30 | 27 | |||
电气学院 | 4.23 | 能动7班 | 28 | 27 | 94% | |
4.24 | 电气7班 | 31 | 31 | |||
4.25 | 能动2班 | 28 | 27 | |||
4.26 | 电气1班 | 32 | 30 | |||
4.27 | 能动7班 | 28 | 23 | |||
环测学院 | 4.23 | 环境4班 | 34 | 32 | 94% | |
4.24 | 环境5班 | 34 | 33 | |||
4.25 | 地信3班 | 26 | 26 | |||
4.26 | 测绘2班 | 30 | 28 | |||
4.27 | 环测5班 | 31 | 26 | |||
化工学院 | 4.23 | 化工2班 | 30 | 27 | 77% | |
4.24 | 制药9班 | 31 | 25 | |||
4.25 | 制药13班 | 31 | 21 | |||
4.26 | 制药14班 | 28 | 18 | |||
4.27 | 制药13班 | 31 | 25 | |||
校体委 2018-4 |