2017-2018学年度第二学期第七周各学院早操出勤率表 | |||||
学院 | 时间 | 抽查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率% |
化工学院 | 4.16 | 化工与制药2班 | 30 | 24 | 80.40% |
4.17 | 化工与制药5班 | 31 | 26 | ||
4.18 | 化工14班 | 28 | 20 | ||
4.19 | 化工10班 | 29 | 24 | ||
4.2 | 化工15班 | 30 | 25 | ||
建筑学院 | 4.16 | 音乐1班 | 20 | 14 | 63% |
4.17 | 建筑类5班 | 26 | 18 | ||
4.18 | 环设1班 | 21 | 17 | ||
4.19 | 环设2班 | 22 | 18 | ||
4.2 | 建筑类5班 | 27 | 6 | ||
环测学院 | 4.16 | 测绘5班 | 31 | 26 | 84.60% |
4.17 | 测绘5班 | 31 | 25 | ||
4.18 | 环境4班 | 34 | 29 | ||
4.19 | 地信3班 | 26 | 22 | ||
4.2 | 环境5班 | 34 | 30 | ||
电力学院 | 4.16 | 能动8班 | 29 | 27 | 87.20% |
4.17 | 能动7班 | 28 | 28 | ||
4.18 | 能动9班 | 28 | 20 | ||
4.19 | 能动5班 | 28 | 23 | ||
4.2 | 能动1班 | 28 | 25 | ||
数学学院 | 4.16 | 数学1班 | 29 | 27 | 88.70% |
4.17 | 数学5班 | 31 | 27 | ||
4.18 | 数学2班 | 31 | 23 | ||
4.19 | 数学3班 | 30 | 30 | ||
4.2 | 数学5班 | 30 | 27 | ||
土木学院 | 4.16 | 力学3班 | 31 | 25 | 93.30% |
4.17 | 土木1班 | 28 | 28 | ||
4.18 | 力学2班 | 31 | 31 | ||
4.19 | 土木12班 | 31 | 29 | ||
4.2 | 土木13班 | 29 | 27 | ||
信控学院 | 4.16 | 信控6班 | 30 | 27 | 89.40% |
4.17 | 信控13班 | 31 | 27 | ||
4.18 | 信控10班 | 30 | 26 | ||
4.19 | 信控9班 | 30 | 27 | ||
4.2 | 信控9班 | 30 | 28 | ||
机电学院 | 4.16 | 机械工程1班 | 32 | 32 | 100% |
4.17 | 机械工程5班 | 32 | 32 | ||
4.18 | 机械工程2班 | 32 | 32 | ||
4.19 | 机械工程9班 | 30 | 30 | ||
4.2 | 机械工程7班 | 32 | 32 | ||
国际学院 | 4.16 | 建环1班 | 28 | 20 | 58.20% |
4.17 | 建环3班 | 29 | 7 | ||
4.18 | 建环3班 | 29 | 20 | ||
4.19 | 建环3班 | 29 | 20 | ||
4.2 | 未出操 | ||||
管理学院 | 4.16 | 工商7班 | 30 | 25 | 66.70% |
4.17 | 工商8班 | 33 | 14 | ||
4.18 | 工商7班 | 30 | 25 | ||
4.19 | 经贸4班 | 30 | 18 | ||
4.2 | 经贸4班 | 30 | 20 | ||
资源学院 | 4.16 | 地质5班 | 30 | 26 | 79.90% |
4.17 | 地质4班 | 28 | 24 | ||
4.18 | 地质2班 | 29 | 12 | ||
4.19 | 地质10班 | 29 | 27 | ||
4.2 | 资源4班 | 28 | 26 | ||
能源学院 | 4.16 | 材料9班 | 29 | 26 | 79% |
4.17 | 材料1班 | 30 | 26 | ||
4.18 | 材料4班 | 30 | 25 | ||
4.19 | 未出操 | ||||
4.2 | 材料3班 | 30 | 17 | ||
安全学院 | 4.16 | 安全6班 | 29 | 18 | 61.20% |
4.17 | 安全4班 | 29 | 24 | ||
4.18 | 安全5班 | 30 | 16 | ||
4.19 | 安全2班 | 29 | 24 | ||
4.2 | 安全10班 | 30 | 8 | ||
外文学院 | 4.16 | 外文3班 | 30 | 28 | 98% |
4.17 | 外文3班 | 30 | 30 | ||
4.18 | 外文2班 | 30 | 30 | ||
4.19 | 外文4班 | 30 | 29 | ||
4.2 | 外文1班 | 30 | 30 | ||
计算机学院 | 4.16 | 13班 | 32 | 30 | 94% |
4.17 | 12班 | 30 | 27 | ||
4.18 | 11班 | 29 | 28 | ||
4.19 | 8班 | 30 | 29 | ||
4.2 | 1班 | 29 | 27 | ||
公管学院 | 4.16 | 法学3班 | 30 | 22 | 85.20% |
4.17 | 行管1班 | 30 | 26 | ||
4.18 | 法学1班 | 35 | 28 | ||
4.19 | 光电1班 | 24 | 21 | ||
4.2 | 法学3班 | 30 | 30 | ||
矿业学院 | 4.16 | 矿业8班 | 30 | 24 | 75.30% |
4.17 | 矿业6班 | 29 | 20 | ||
4.18 | 矿业1班 | 28 | 21 | ||
4.19 | 矿业9班 | 29 | 21 | ||
4.2 | 矿业3班 | 30 | 24 | ||
孙越崎学院 | 4.16 | 越崎2班 | 30 | 28 | 94.60% |
4.17 | 越崎2班 | 30 | 30 | ||
4.18 | 越崎3班 | 30 | 27 | ||
4.19 | 越崎3班 | 30 | 28 | ||
4.2 | 越崎1班 | 30 | 29 | ||
校体委 2018年4月 |