考生编号 | 姓名 | 初试分数 | 复试总分 | 总分(初试+复试) | 拟录取专业 | 拟录取类别 |
102906211101916 | 瞿* | 368 | 262.4 | 630.4 | 体育教育训练学 | 非定向 |
102906211101918 | 孟** | 370 | 258.8 | 628.8 | 体育教育训练学 | 非定向 |
102906211105409 | 袁** | 371 | 231.2 | 602.2 | 体育教学 | 非定向 |
102906211101922 | 王* | 316 | 254.6 | 570.6 | 体育教育训练学 | 非定向 |
102906211105234 | 王** | 306 | 247.4 | 553.4 | 体育教育训练学 | 非定向 |
102906211101926 | 闫** | 317 | 234.0 | 551.0 | 体育教育训练学 | 非定向 |
102906211104212 | 刘** | 316 | 234.2 | 550.2 | 体育教学 | 非定向 |
100436161030916 | 黄** | 286 | 261.2 | 547.2 | 体育教育训练学 | 非定向 |
104596410770073 | 苗** | 306 | 232.6 | 538.6 | 体育教育训练学 | 非定向 |
102906211105339 | 唐** | 272 | 245.2 | 517.2 | 体育教育训练学 | 非定向 |
102906211100431 | 刘** | 346 | 170.0 | 516.0 | 体育人文社会学 | 非定向 |
102906211101917 | 刘* | 296 | 215.4 | 511.4 | 社会体育指导 | 非定向 |
102906211101913 | 蔡** | 273 | 233.4 | 506.4 | 体育教育训练学 | 非定向 |
102906211101927 | 姚* | 272 | 233.8 | 505.8 | 竞赛组织 | 非定向 |
104596410790016 | 龚** | 283 | 203.0 | 486.0 | 运动训练 | 非定向 |
102906211100546 | 杨* | 265 | 214.2 | 479.2 | 体育教育训练学 | 非定向 |
100436165512722 | 高** | 251 | 215.8 | 466.8 | 体育教学 | 非定向 |
102906211105392 | 崔** | 266 | 193.2 | 459.2 | 体育教育训练学 | 非定向 |
102906211105393 | 唐** | 265 | 193.6 | 458.6 | 体育教育训练学 | 非定向 |
102906211105233 | 田** | 270 | 188.2 | 458.2 | 社会体育指导 | 非定向 |
对以上公示结果如有异议,请于2016年4月1日10:00前向体育学院科研办公室反映,电话:0516-83598109,或发邮件到ylsun@cumt.edu.cn